undefined
+
  • undefined

电动车电池

关键词:电动车电池
所属分类:

麦先生:

邱先生:

  • 产品描述
  • 磷酸铁锂电动车电池是一种高效、安全、耐用的电池选择,广泛应用于电动汽车和电动交通工具。它采用磷酸铁锂作为正极材料,具有优越的热稳定性和化学稳定性。

    安全性高:磷酸铁锂电池具有优异的热稳定性,极大降低了过热和燃烧的风险,确保使用安全

    环境友好:不含重金属和有害化学物质,对环境友好,符合可持续发展要求

    快速充电:支持快速充电技术,能够在较短时间内充满电,提升使用便捷性

    产品参数

    规格 电压 容量 续航公里数 尺寸 充电器 均衡保护板
    48V15AH脚踏款 48 15 30-40 300*170*157mm 48V5A 60-100A
    48V20AH脚踏款 48 20 40-55 300*170*157mm 48V5A 60-100A
    48V25AH脚踏款 48 25 60-70 300*170*157mm 48V5A 60-100A
    48V30AH脚踏款 48 30 70-80 300*170*157mm 48V5A 60-100A
    48V15AH座筒款 48 15 30-40 300*167*157mm 48V5A 60-100A
    48V20AH座筒款 48 20 40-55 300*167*157mm 48V5A 60-100A
    48V25AH座筒款 48 25 60-70 300*167*157mm 48V5A 60-100A
    48V30AH座筒款 48 30 70-80 300*167*157mm 48V5A 60-100A
    64V15AH脚踏款 64 15 40-55 315*200*165mm 64V5A 60-100A
    64V20AH脚踏款 64 20 60-70 315*200*165mm 64V5A 60-100A
    64V25AH脚踏款 64 25 75-85 315*200*165mm 64V5A 60-100A
    64V30AH脚踏款 64 30 90-105 315*200*165mm 64V5A 60-100A
    64V15AH座筒款 64 15 40-55 305*200*160mm 64V5A 60-100A
    64V20AH座筒款 64 20 60-70 305*200*160mm 64V5A 60-100A
    64V25AH座筒款 64 25 75-85 305*200*160mm 64V5A 60-100A
    64V30AH座筒款 64 30 90-105 305*200*160mm 64V5A 60-100A
    72V40AH座筒款(三元锂) 72 40 140-150 340*220*160mm 72V5A 60-100A
    72V50AH座筒款(三元锂) 72 50 170-180 340*220*160mm 72V5A 60-100A

产品询价